Intendencia de Montevideo
Áreas de especial consideración
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | b9ca0bcc-0e09-4c25-9e06-21d2aff351d0 |
Fuente | https://intgis.montevideo.gub.uy/sit/php/common/datos/generar_zip2.php?nom_tab=pat_especial_consideracion&tipo=gis |
Autor | Servicio de Geomática |
Mantenedor | Servicio de Geomática |
Versión | 2.0 |
Última actualización | diciembre 27, 2022, 16:50 (UTC) |
Creado | abril 2, 2013, 14:36 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Recursos
-
Areas de especial consideracionSHP
Paquete con archivos ESRI Shapefile con polígonos con áreas de protección de los edificios construidos en años anterior a 1940. https://geoweb.montevideo.gub.uy/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/d6971278-7c73-4615-9f73-213b3c2a0a12
Ir al recurso
Inicie sesión para dejar su comentario, ingresando a Perfil.gub.uy