Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Recursos
Activo
Total País RURAL no Ajustado
Parcelas no Rurales del Uruguay
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 9735df0f-c966-4e64-a8aa-719ce922a91c |
Estado | Activo |
Última actualización | septiembre 13, 2023, 13:59 (-0300) |
Creado | junio 15, 2018, 16:41 (-0300) |
Formato | DXF |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Mensual |
Sistema de Referencia | SIRGAS- ROU 98 |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | Agosto de 2023 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.