Datos recogidos por sensores colocados en las 5 estaciones que contienen equipos de medición con transmisión remota de la Red Meteorológica de Montevideo (RMM), propiedad de la Intendencia de Montevideo.
Nota: Se publican los datos de cada estación por separado
Campo | Valor |
---|---|
Estado | activo |
Última actualización | 5 Octubre, 2020, 19:13 (UTC) |
Creado | 27 Septiembre, 2019, 14:35 (UTC) |
Formato | csv zip |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Cobertura Espacial | Montevideo |
Cobertura Temporal | Enero - Junio 2019 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.