Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Intendencia de Montevideo
Nomenclator de calles de Montevideo y Área Metropolitana.
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 8c943a05-245e-449d-9f0c-a0e8c4cb01e5 |
Fuente | http://intgis.montevideo.gub.uy/sit/php/common/datos/respaldong_command2.php?tabla=mdg_nombres_vias |
Autor | Servicio de Geomática |
Mantenedor | Servicio de Geomática |
Última actualización | julio 26, 2022, 15:49 (UTC) |
Creado | abril 30, 2013, 18:21 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Enlace externo |
Temas relacionados
Recursos
-
nomenclator_calles
Nombres y códigos de calles de Montevideo y area metropolitana https://geoweb.montevideo.gub.uy/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/ad8d81c1-40da-4eec-a016-dc8cc6535d61