Intendencia de Montevideo
Oficinas de Centros Comunales Zonales
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
-
Compartir
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 6ed7d70f-940d-45c9-b23b-6efdb7cab6b3 |
Autor | Servicio de Geomática |
Última actualización | 22 Junio, 2015, 20:00 (UTC) |
Creado | 30 Abril, 2013, 18:44 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Sin definir |
Recursos
-
sig_comunales_ubic.zipSHP
Shapefile de puntos. Ubicación de oficinas CCZ.
Ir al recurso