Intendencia de Montevideo
Oficinas de Municipios
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
-
Compartir
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | bc3b291a-aeac-4cf1-a69d-10eaaf07b461 |
Autor | Servicio de Geomática |
Última actualización | 22 Junio, 2015, 20:00 (UTC) |
Creado | 30 Abril, 2013, 18:52 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Sin definir |
Recursos
-
sig_municipios_ubic.zipSHP
Shapefile con ubicaciones de locales de Municipios
Ir al recurso