Intendencia de Montevideo
Reclamos registrados en el Sistema Unico de Reclamos de la Intendencia de Montevideo
1 usuarios siguen este Conjunto de Datos
-
Compartir
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | dba5e6ea-eec2-4623-a376-b0ecdebef6c6 |
Autor | Intendencia de Montevideo |
Mantenedor | Mónica Mendez |
Última actualización | 3 Junio, 2021, 17:53 (UTC) |
Creado | 19 Diciembre, 2016, 15:32 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Diario |
Recursos
-
ReclamosCSV
Registro de los reclamos ingresados al sistema SUR y su estado actual
Descargar (. CSV 45,2 MiB) -
Descripción de camposTXT
Metadata que explica el formato y significado de cada columna del juego de datos.
Ir al recurso