Intendencia de Montevideo
Representatividad en calles
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | a5211da6-8a77-4ad5-b923-98fc6697aebd |
Fuente | https://intgis.montevideo.gub.uy/sit/php/common/datos/generar_zip2.php?nom_shp=/inetpub/wwwroot/sit/mapserv/data/viasMujer&tipo=shp |
Autor | Servicio de Geomática |
Mantenedor | Servicio de Geomática |
Versión | 1.0 |
Última actualización | diciembre 27, 2022, 16:16 (UTC) |
Creado | diciembre 21, 2022, 14:47 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Recursos
-
Representatividad en CallesSHP
Esta capa tiene como objetivo visibilizar la brecha de género en el reconocimiento de mujeres y su presencia desigual en los elementos de memoria histórica de los espacios de la ciudad, en este caso particular en los nombre de calles y avenidas de Montevideo.
Ir al recurso
Inicie sesión para dejar su comentario, ingresando a Perfil.gub.uy