Representatividad en Calles
Esta capa tiene como objetivo visibilizar la brecha de género en el reconocimiento de mujeres y su presencia desigual en los elementos de memoria histórica de los espacios de la ciudad, en este caso particular en los nombre de calles y avenidas de Montevideo.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 0e0d0302-c0f6-4c1c-95ca-24a0f553b043 |
Estado | activo |
Última actualización | diciembre 21, 2022, 14:49 (UTC) |
Creado | diciembre 21, 2022, 14:49 (UTC) |
Formato | SHP |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Sistema de Referencia | WGS84 UTMZ21S |
Cobertura Espacial | MONTEVIDEO |
Cobertura Temporal | 2021 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.