{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Tramo de Edad","type":"text"},{"id":"departamento","type":"text"},{"id":"año","type":"numeric"},{"id":"valor","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"De 0 a17 años","Montevideo",2011,23.4],
    [2,"De 18 a 29 años","Montevideo",2011,18.8],
    [3,"De 30 a 49 años","Montevideo",2011,26.3],
    [4,"De 50 a 64 años","Montevideo",2011,16.2],
    [5,"De 65 años y más","Montevideo",2011,15.4],
    [6,"De 0 a17 años","Artigas",2011,32.3],
    [7,"De 18 a 29 años","Artigas",2011,16.2],
    [8,"De 30 a 49 años","Artigas",2011,24.7],
    [9,"De 50 a 64 años","Artigas",2011,15.4],
    [10,"De 65 años y más","Artigas",2011,11.3],
    [11,"De 0 a17 años","Canelones",2011,27.8],
    [12,"De 18 a 29 años","Canelones",2011,16.9],
    [13,"De 30 a 49 años","Canelones",2011,27],
    [14,"De 50 a 64 años","Canelones",2011,15.5],
    [15,"De 65 años y más","Canelones",2011,12.9],
    [16,"De 0 a17 años","Cerro Largo",2011,30.5],
    [17,"De 18 a 29 años","Cerro Largo",2011,14.8],
    [18,"De 30 a 49 años","Cerro Largo",2011,25.7],
    [19,"De 50 a 64 años","Cerro Largo",2011,15.9],
    [20,"De 65 años y más","Cerro Largo",2011,13.2],
    [21,"De 0 a17 años","Colonia",2011,26],
    [22,"De 18 a 29 años","Colonia",2011,15.4],
    [23,"De 30 a 49 años","Colonia",2011,25.8],
    [24,"De 50 a 64 años","Colonia",2011,16.7],
    [25,"De 65 años y más","Colonia",2011,16.1],
    [26,"De 0 a17 años","Durazno",2011,30.3],
    [27,"De 18 a 29 años","Durazno",2011,15.7],
    [28,"De 30 a 49 años","Durazno",2011,25.3],
    [29,"De 50 a 64 años","Durazno",2011,14.9],
    [30,"De 65 años y más","Durazno",2011,13.7],
    [31,"De 0 a17 años","Flores",2011,27.3],
    [32,"De 18 a 29 años","Flores",2011,14.8],
    [33,"De 30 a 49 años","Flores",2011,26],
    [34,"De 50 a 64 años","Flores",2011,16.3],
    [35,"De 65 años y más","Flores",2011,15.5],
    [36,"De 0 a17 años","Florida",2011,27.8],
    [37,"De 18 a 29 años","Florida",2011,15.5],
    [38,"De 30 a 49 años","Florida",2011,25.4],
    [39,"De 50 a 64 años","Florida",2011,15.9],
    [40,"De 65 años y más","Florida",2011,15.5],
    [41,"De 0 a17 años","Lavalleja",2011,26.5],
    [42,"De 18 a 29 años","Lavalleja",2011,14.6],
    [43,"De 30 a 49 años","Lavalleja",2011,25.6],
    [44,"De 50 a 64 años","Lavalleja",2011,16.5],
    [45,"De 65 años y más","Lavalleja",2011,16.8],
    [46,"De 0 a17 años","Maldonado",2011,28],
    [47,"De 18 a 29 años","Maldonado",2011,17.5],
    [48,"De 30 a 49 años","Maldonado",2011,28],
    [49,"De 50 a 64 años","Maldonado",2011,15],
    [50,"De 65 años y más","Maldonado",2011,11.6],
    [51,"De 0 a17 años","Paysandu",2011,30.5],
    [52,"De 18 a 29 años","Paysandu",2011,16.9],
    [53,"De 30 a 49 años","Paysandu",2011,24.4],
    [54,"De 50 a 64 años","Paysandu",2011,14.9],
    [55,"De 65 años y más","Paysandu",2011,13.3],
    [56,"De 0 a17 años","Rio Negro",2011,31.6],
    [57,"De 18 a 29 años","Rio Negro",2011,16.1],
    [58,"De 30 a 49 años","Rio Negro",2011,25.7],
    [59,"De 50 a 64 años","Rio Negro",2011,14.6],
    [60,"De 65 años y más","Rio Negro",2011,12],
    [61,"De 0 a17 años","Rivera",2011,31.3],
    [62,"De 18 a 29 años","Rivera",2011,16.5],
    [63,"De 30 a 49 años","Rivera",2011,25.3],
    [64,"De 50 a 64 años","Rivera",2011,15],
    [65,"De 65 años y más","Rivera",2011,11.9],
    [66,"De 0 a17 años","Rocha",2011,27.5],
    [67,"De 18 a 29 años","Rocha",2011,14.6],
    [68,"De 30 a 49 años","Rocha",2011,26.4],
    [69,"De 50 a 64 años","Rocha",2011,16.2],
    [70,"De 65 años y más","Rocha",2011,15.4],
    [71,"De 0 a17 años","Salto",2011,31.9],
    [72,"De 18 a 29 años","Salto",2011,18.1],
    [73,"De 30 a 49 años","Salto",2011,23.9],
    [74,"De 50 a 64 años","Salto",2011,14.4],
    [75,"De 65 años y más","Salto",2011,11.8],
    [76,"De 0 a17 años","San José",2011,27.3],
    [77,"De 18 a 29 años","San José",2011,17.1],
    [78,"De 30 a 49 años","San José",2011,26.5],
    [79,"De 50 a 64 años","San José",2011,15.8],
    [80,"De 65 años y más","San José",2011,13.3],
    [81,"De 0 a17 años","Soriano",2011,29.1],
    [82,"De 18 a 29 años","Soriano",2011,15.8],
    [83,"De 30 a 49 años","Soriano",2011,24.7],
    [84,"De 50 a 64 años","Soriano",2011,16.2],
    [85,"De 65 años y más","Soriano",2011,14.1],
    [86,"De 0 a17 años","Tacuarembó",2011,30.4],
    [87,"De 18 a 29 años","Tacuarembó",2011,15.3],
    [88,"De 30 a 49 años","Tacuarembó",2011,25.9],
    [89,"De 50 a 64 años","Tacuarembó",2011,15.5],
    [90,"De 65 años y más","Tacuarembó",2011,12.9],
    [91,"De 0 a17 años","Treinta y Tres",2011,29.3],
    [92,"De 18 a 29 años","Treinta y Tres",2011,15.2],
    [93,"De 30 a 49 años","Treinta y Tres",2011,26.1],
    [94,"De 50 a 64 años","Treinta y Tres",2011,15.6],
    [95,"De 65 años y más","Treinta y Tres",2011,13.9]
]}
