<DatosGenerales xmlns="KBSNIG">
	<DatosGenerales.DatosGeneralesItem xmlns="KBSNIG">
		<Ejercicio>2019</Ejercicio>
		<DepartamentoCodigo>1</DepartamentoCodigo>
		<SeccionalPolicialCodigo>0</SeccionalPolicialCodigo>
		<AreaSupervision>0</AreaSupervision>
		<AreaEnumeracion>0</AreaEnumeracion>
		<ActividadCodigo>44</ActividadCodigo>
		<GiroCodigo>10</GiroCodigo>
		<NaturalezaJuridicaCodigo>2</NaturalezaJuridicaCodigo>
		<EstratoCodigo>1</EstratoCodigo>
		<Superficie>0</Superficie>
		<UnidadesGanaderas>0,00</UnidadesGanaderas>
		<SuperficieGanadera>0,00</SuperficieGanadera>
		<CantidadTenedores>1</CantidadTenedores>
	</DatosGenerales.DatosGeneralesItem>
	<DatosGenerales.DatosGeneralesItem xmlns="KBSNIG">
		<Ejercicio>2019</Ejercicio>
		<DepartamentoCodigo>1</DepartamentoCodigo>
		<SeccionalPolicialCodigo>0</SeccionalPolicialCodigo>
		<AreaSupervision>0</AreaSupervision>
		<AreaEnumeracion>0</AreaEnumeracion>
		<ActividadCodigo>44</ActividadCodigo>
		<GiroCodigo>10</GiroCodigo>
		<NaturalezaJuridicaCodigo>3</NaturalezaJuridicaCodigo>
		<EstratoCodigo>1</EstratoCodigo>
		<Superficie>0</Superficie>
		<UnidadesGanaderas>0,00</UnidadesGanaderas>
		<SuperficieGanadera>0,00</SuperficieGanadera>
		<CantidadTenedores>1</CantidadTenedores>
	</DatosGenerales.DatosGeneralesItem>
	<DatosGenerales.DatosGeneralesItem xmlns="KBSNIG">
		<Ejercicio>2019</Ejercicio>
		<DepartamentoCodigo>1</DepartamentoCodigo>
		<SeccionalPolicialCodigo>0</SeccionalPolicialCodigo>
		<AreaSupervision>0</AreaSupervision>
		<AreaEnumeracion>0</AreaEnumeracion>
		<ActividadCodigo>44</ActividadCodigo>
		<GiroCodigo>10</GiroCodigo>
		<NaturalezaJuridicaCodigo>5</NaturalezaJuridicaCodigo>
		<EstratoCodigo>1</EstratoCodigo>
		<Superficie>0</Superficie>
		<UnidadesGanaderas>0,00</UnidadesGanaderas>
		<SuperficieGanadera>0,00</SuperficieGanadera>
		<CantidadTenedores>1</CantidadTenedores>
	</DatosGenerales.DatosGeneralesItem>
	<DatosGenerales.DatosGeneralesItem xmlns="KBSNIG">
		<Ejercicio>2019</Ejercicio>
		<DepartamentoCodigo>1</DepartamentoCodigo>
		<SeccionalPolicialCodigo>0</SeccionalPolicialCodigo>
		<AreaSupervision>0</AreaSupervision>
		<AreaEnumeracion>0</AreaEnumeracion>
		<ActividadCodigo>44</ActividadCodigo>
		<GiroCodigo>10</GiroCodigo>
		<NaturalezaJuridicaCodigo>11</NaturalezaJuridicaCodigo>
		<EstratoCodigo>1</EstratoCodigo>
		<Superficie>0</Superficie>
		<UnidadesGanaderas>0,00</UnidadesGanaderas>
		<SuperficieGanadera>0,00</SuperficieGanadera>
		<CantidadTenedores>1</CantidadTenedores>
	</DatosGenerales.DatosGeneralesItem>
	<DatosGenerales.DatosGeneralesItem xmlns="KBSNIG">
		<Ejercicio>2019</Ejercicio>
		<DepartamentoCodigo>1</DepartamentoCodigo>
		<SeccionalPolicialCodigo>0</SeccionalPolicialCodigo>
		<AreaSupervision>0</AreaSupervision>
		<AreaEnumeracion>0</AreaEnumeracion>
		<ActividadCodigo>44</ActividadCodigo>
		<GiroCodigo>10</GiroCodigo>
		<NaturalezaJuridicaCodigo>12</NaturalezaJuridicaCodigo>
		<EstratoCodigo>1</EstratoCodigo>
		<Superficie>0</Superficie>
		<UnidadesGanaderas>0,00</UnidadesGanaderas>
		<SuperficieGanadera>0,00</SuperficieGanadera>
		<CantidadTenedores>1</CantidadTenedores>
	</DatosGenerales.DatosGeneralesItem>
	<DatosGenerales.DatosGeneralesItem xmlns="KBSNIG">
		<Ejercicio>2019</Ejercicio>
		<DepartamentoCodigo>1</DepartamentoCodigo>
		<SeccionalPolicialCodigo>0</SeccionalPolicialCodigo>
		<AreaSupervision>0</AreaSupervision>
		<AreaEnumeracion>0</AreaEnumeracion>
		<ActividadCodigo>77</ActividadCodigo>
		<GiroCodigo>15</GiroCodigo>
		<NaturalezaJuridicaCodigo>2</NaturalezaJuridicaCodigo>
		<EstratoCodigo>1</EstratoCodigo>
		<Superficie>0</Superficie>
		<UnidadesGanaderas>0,00</UnidadesGanaderas>
		<SuperficieGanadera>0,00</SuperficieGanadera>
		<CantidadTenedores>1</CantidadTenedores>
	</DatosGenerales.DatosGeneralesItem>
	<DatosGenerales.DatosGeneralesItem xmlns="KBSNIG">
		<Ejercicio>2019</Ejercicio>
		<DepartamentoCodigo>1</DepartamentoCodigo>
		<SeccionalPolicialCodigo>0</SeccionalPolicialCodigo>
		<AreaSupervision>0</AreaSupervision>
		<AreaEnumeracion>0</AreaEnumeracion>
		<ActividadCodigo>89</ActividadCodigo>
		<GiroCodigo>14</GiroCodigo>
		<NaturalezaJuridicaCodigo>2</NaturalezaJuridicaCodigo>
		<EstratoCodigo>1</EstratoCodigo>
		<Superficie>0</Superficie>
		<UnidadesGanaderas>0,00</UnidadesGanaderas>
		<SuperficieGanadera>0,00</SuperficieGanadera>
		<CantidadTenedores>1</CantidadTenedores>
