Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Recursos
Activo
Datos de partidas de financiamiento externo
Datos de las partidas presupuestales provenientes de convenios con organismos internacionales o que se gestionen a través de estos a partir del año 2018.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | ba6ed558-f5e3-456f-bcd7-252a11f8c42b |
Estado | Activo |
Última actualización | febrero 2, 2023, 14:39 (UTC) |
Creado | febrero 2, 2023, 14:39 (UTC) |
Formato | XLSX |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2018 - 2022 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.