Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Recursos
Activo, outdated
Total País RURAL Ajustado
Parcelas Rurales del Uruguay
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 2073596d-f122-4030-9eb4-eaca1cdf1e9c |
Estado | Activo, outdated |
Última actualización | mayo 4, 2023, 17:06 (UTC) |
Creado | junio 11, 2018, 19:00 (UTC) |
Formato | SHP |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Mensual |
Sistema de Referencia | SIRGAS- ROU 98 |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | Abril de 2023 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.