Localidades Catastrales del Uruguay
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 510012c9-12b0-4e96-9dbb-52bb10180a91 |
Estado | activo |
Última actualización | 26 Abril, 2022, 19:20 (UTC) |
Creado | 12 Junio, 2018, 20:13 (UTC) |
Formato | SHP |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Mensual |
Sistema de Referencia | SIRGAS- ROU 98 |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | Abril de 2022 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.