Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Recursos
Activo
Total País - Secciones Catastrales
Secciones Catastrales del Uruguay
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 5ab54026-7ce8-4604-be54-17dcde0a02be |
Estado | Activo |
Última actualización | septiembre 13, 2023, 13:24 (-0300) |
Creado | junio 12, 2018, 17:11 (-0300) |
Formato | SHP |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Mensual |
Sistema de Referencia | SIRGAS- ROU 98 |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | Agosto de 2023 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.