Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Recursos
Activo
Departamentos Uruguay
Límites Departamentales siguiendo el estándar SALB, en escala 1:50
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 3c1b430a-c010-4db1-880d-bdc0f11e4ce9 |
Estado | Activo |
Última actualización | junio 24, 2019, 17:47 (-0300) |
Creado | junio 24, 2019, 17:47 (-0300) |
Formato | GeoJSON |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Sistema de Referencia | EPSG 32721 |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | Mayo 2019 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.