Límites Departamentales siguiendo el estándar SALB, en escala 1:50
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 3c1b430a-c010-4db1-880d-bdc0f11e4ce9 |
Estado | activo |
Última actualización | 8 Junio, 2020, 15:58 (UTC) |
Creado | 24 Junio, 2019, 20:47 (UTC) |
Formato | GeoJSON |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Sistema de Referencia | EPSG 32721 |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | Mayo 2019 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.