Este recurso cuenta con el número de contratos, la superficie arrendada y el valor anual por escala de precio de las rentas desde 2007 a la fecha.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 0c3c34a0-ab47-44c7-829a-f9ec21a5533b |
Estado | activo |
Última actualización | 21 Marzo, 2022, 17:39 (UTC) |
Creado | 3 Septiembre, 2020, 13:08 (UTC) |
Formato | XLSX |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2017-01 - 2022-02 |
Gráficas vinculadas a los datos del conjunto de Arrendamientos por escala de precios