Este recurso cuenta con el número de contratos, superficie arrendada y valor anual por departamento de forma semestral desde 2007 a la fecha.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 207ee6aa-7fba-430f-994c-1da19144461a |
Estado | activo |
Última actualización | 21 Marzo, 2022, 17:39 (UTC) |
Creado | 3 Septiembre, 2020, 17:25 (UTC) |
Formato | CSV |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2017-01 - 2022-02 |
Gráficas vinculadas a los datos del conjunto de Arrendamientos por departamento