Este recurso cuenta con el número de contratos, la superficie arrendada y el valor anual por escala de plazo de duración de las rentas desde 2007 a la fecha.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 23e6dad4-1566-4e27-8549-f9893bbcd34a |
Estado | activo |
Última actualización | 21 Marzo, 2022, 17:39 (UTC) |
Creado | 3 Septiembre, 2020, 13:10 (UTC) |
Formato | XLSX |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2007-2019 |
Gráficas vinculadas a los datos del conjunto de Arrendamientos por escala de plazos