Este recurso cuenta con el número de contratos, superficie arrendada y valor anual por departamento de forma semestral desde 2007 a la fecha.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | a293e944-9c01-4a67-bc73-2fb0090580d8 |
Estado | activo |
Última actualización | 21 Marzo, 2022, 17:39 (UTC) |
Creado | 3 Septiembre, 2020, 17:27 (UTC) |
Formato | XML |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2017-01 - 2022-02 |
Gráficas vinculadas a los datos del conjunto de Arrendamientos por departamento