Esta base de datos cuenta con el número de contratos, la superficie vendida y el valor anual por escala de precio desde 2000 a la fecha.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 382e3a3d-abcd-430c-a3a8-1daae77ed4e4 |
Estado | activo |
Última actualización | 21 Marzo, 2022, 17:38 (UTC) |
Creado | 29 Septiembre, 2020, 17:46 (UTC) |
Formato | XLSX |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2017-01 - 2022-02 |
Visualización d los datos del conjunto de series de la tierra - Compraventas por escala de precio y año, construido con Florusih Studio