Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Menú lateral
Intendencia de Montevideo
Intendencia de Montevideo
d9026405-35be-410e-b251-492fba99c57d
Datos de vacunación
7ba91426-41d9-4a77-98fa-03ad9e4a4496
Datos de vacunación
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 7ba91426-41d9-4a77-98fa-03ad9e4a4496 |
Autor | División Salud de la Intendencia de Montevideo |
Mantenedor | Verónica Sanchez |
Última actualización | diciembre 13, 2024, 18:09 (-0300) |
Creado | diciembre 13, 2024, 18:09 (-0300) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Enlace externo |
Temas relacionados
Recursos
-
Datos de vacunasMetadata
Inicie sesión para dejar su comentario, ingresando a Perfil.gub.uy