DATA Uruguay
Participantes ABRE LATAM 2013
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
-
Compartir
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 1d243616-0878-4d34-8622-43fa416f9cc0 |
Autor | DATA Uruguay |
Mantenedor | Daniel Carranza |
Última actualización | 21 Marzo, 2019, 18:08 (UTC) |
Creado | 26 Noviembre, 2013, 19:18 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Sin definir |
Recursos
-
Participantes AbreLataM 2013CSV
Organizaciones participantes por país con ciudad de donde viene representante.
Ir al recurso