DATA Uruguay
Participantes Conferencia Regional de Datos Abiertos 2013
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
-
Compartir
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 509dbb0a-6dad-40a0-9920-e42ad371cffc |
Autor | DATA Uruguay |
Mantenedor | Daniel Carranza |
Última actualización | 21 Marzo, 2019, 18:12 (UTC) |
Creado | 26 Noviembre, 2013, 19:11 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Sin definir |
Recursos
-
Numero de participantes de conferencia 2013CSV
Cantidad de participantes de la conferencia por país.
Ir al recurso