Promedios decadiales y mensuales de Porcentaje de Agua Disponible en el suelo (PAD), por grilla.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 05fa4e07-2c3f-4854-aaf6-d471ecd05427 |
Estado | activo |
Última actualización | 30 Diciembre, 2021, 17:00 (UTC) |
Creado | 4 Febrero, 2021, 14:43 (UTC) |
Formato | KML |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2020 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.