Promedios decadiales y mensuales de Porcentaje de Agua Disponible en el suelo (PAD), por grilla.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 397bcb3c-025c-4e8b-bf55-8af887974835 |
Estado | activo |
Última actualización | 30 Diciembre, 2021, 17:00 (UTC) |
Creado | 21 Agosto, 2020, 10:57 (UTC) |
Formato | KML |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2007 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.