Promedios decadiales y mensuales de Porcentaje de Agua Disponible en el suelo (PAD), por grilla.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 5dcbfbf4-38d8-439b-bd01-7082ab7679e6 |
Estado | activo |
Última actualización | 13 Mayo, 2022, 16:01 (UTC) |
Creado | 17 Enero, 2022, 06:56 (UTC) |
Formato | KML |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Quincenal |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2022 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.