Promedios decadiales y mensuales de Porcentaje de Agua Disponible en el suelo (PAD), por grilla.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 7bae4f72-2d1e-4887-a295-7f29ccea0ac0 |
Estado | activo |
Última actualización | 30 Diciembre, 2021, 17:00 (UTC) |
Creado | 21 Agosto, 2020, 10:58 (UTC) |
Formato | KML |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2012 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.