Promedios decadiales y mensuales de Porcentaje de Agua Disponible en el suelo (PAD), por grilla.
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 8f5dca96-9b72-4814-a07f-a9e8c9abfe92 |
Estado | activo |
Última actualización | 30 Diciembre, 2021, 17:00 (UTC) |
Creado | 21 Agosto, 2020, 10:58 (UTC) |
Formato | KML |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | 2013 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.