Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Junta Departamental de Maldonado
Funcionarios
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | ab3fa56a-2267-468a-bdd8-d353bc847a58 |
Fuente | https://www.juntamaldonado.gub.uy/images/pdf/Transparencia/personal_junio_2019.pdf |
Autor | Junta Departamental de Maldonado |
Mantenedor | Junta Departamental de Maldonado |
Versión | 1 |
Última actualización | junio 14, 2023, 12:55 (-0300) |
Creado | diciembre 6, 2019, 14:49 (-0300) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Temas relacionados
Recursos
-
Funcionarios
Este recurso contiene los datos de los funcionarios
Inicie sesión para dejar su comentario, ingresando a Perfil.gub.uy