Junta Departamental de Maldonado
Funcionarios
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
-
Compartir
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | ab3fa56a-2267-468a-bdd8-d353bc847a58 |
Fuente | https://www.juntamaldonado.gub.uy/images/pdf/Transparencia/personal_junio_2019.pdf |
Autor | Junta Departamental de Maldonado |
Mantenedor | Junta Departamental de Maldonado |
Versión | 1 |
Última actualización | 10 Septiembre, 2021, 15:53 (UTC) |
Creado | 6 Diciembre, 2019, 17:49 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Recursos
-
Metadatos de los FuncionariosJSON
Este recurso contiene los metadatos de los datos de los funcionarios
Descargar (. JSON 2,9 KiB) -
FuncionariosCSV
Este recurso contiene los datos de los funcionarios
Descargar (. CSV 5,9 KiB) -
FuncionariosXLS
Este recurso contiene los datos de los funcionarios
Descargar (. XLS 78 KiB) -
FuncionariosXML
Este recurso contiene los datos de los funcionarios
Descargar (. XML 16,7 KiB)