Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Histórico de crédito y ejecución presupuestal por UE de 1999 a 2010
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | bf46d6c6-1c47-4b8b-ba74-331f0c6f798c |
Autor | Portal de Transparencia Presupuestaria |
Mantenedor | Portal de Transparencia Presupuestaria |
Versión | 1.0 |
Última actualización | diciembre 15, 2020, 13:55 (UTC) |
Creado | julio 1, 2016, 22:06 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Publicación única |
Temas relacionados
Recursos
-
Crédito y ejecución por UE
Archivo CSV con montos de crédito y ejecución por UE y por tipo de gasto desde 1999 (primer año con información en el SIIF) a 2010.