Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Intendencia de Montevideo
Intendencia de Montevideo
d9026405-35be-410e-b251-492fba99c57d
Parcelas catastrales
2a0fca5e-d502-4561-8336-7ca160161a79
Parcelas catastrales
0 usuarios siguen este Conjunto de Datos
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 2a0fca5e-d502-4561-8336-7ca160161a79 |
Fuente | https://intgis.montevideo.gub.uy/sit/php/common/datos/generar_zip2.php?nom_tab=v_mdg_parcelas_geom&tipo=gis |
Autor | Servicio de Geomática |
Mantenedor | Servicio de Geomática |
Última actualización | 9 de agosto de 2024, 14:32 (UTC+00:00) |
Creado | 8 de marzo de 2024, 22:44 (UTC+00:00) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Enlace externo |
Temas relacionados
Recursos
-
Parcelas
Geometría y número de padrón (sin datos POT).
Inicie sesión para dejar su comentario, ingresando a Perfil.gub.uy