Dirección Nacional de Catastro
DXF del parcelario urbano y rural
1 usuarios siguen este Conjunto de Datos
-
Compartir
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 46d904d5-8901-4324-bc74-1ada8e4196b5 |
Fuente | http://catastro.gub.uy/ |
Autor | Cartografía |
Mantenedor | Cartografía |
Versión | 1.0 |
Última actualización | 10 Agosto, 2022, 18:55 (UTC) |
Creado | 5 Junio, 2018, 20:04 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Mensual |
Recursos
-
Total País URBANODXF
Parcelas no Rurales del Uruguay
Descargar (. DXF 147,2 MiB) -
Total País RURAL AjustadoDXF
Parcelas Rurales del Uruguay
Descargar (. DXF 108,8 MiB) -
Total País RURAL no AjustadoDXF
Parcelas no Rurales del Uruguay
Descargar (. DXF 20,4 MiB)