Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Dirección Nacional de Catastro
DXF del parcelario urbano y rural
1 usuarios siguen este Conjunto de Datos
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 46d904d5-8901-4324-bc74-1ada8e4196b5 |
Fuente | http://catastro.gub.uy/ |
Autor | Cartografía |
Mantenedor | Cartografía |
Versión | 1.0 |
Última actualización | mayo 4, 2023, 17:19 (UTC) |
Creado | junio 5, 2018, 20:04 (UTC) |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Mensual |
Temas relacionados
Recursos
-
Total País URBANO
Parcelas no Rurales del Uruguay