Conjuntos de Datos
Compartir esta página
Recursos
Activo
Total País RURAL Ajustado
Parcelas Rurales del Uruguay
Dirección Nacional de Catastro
ed6fae59-43aa-4635-87ab-6e2456c80a96
DXF del parcelario urbano y rural
46d904d5-8901-4324-bc74-1ada8e4196b5
Total País RURAL Ajustado
582e4899-71fe-4e4f-a06f-2ab6de2a28cb
dxf
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Identificador | 582e4899-71fe-4e4f-a06f-2ab6de2a28cb |
Estado | Activo |
Última actualización | noviembre 9, 2023, 12:09 (-0300) |
Creado | junio 15, 2018, 16:32 (-0300) |
Formato | DXF |
Licencia | Licencia de DAG de Uruguay |
Frecuencia de Actualización | Mensual |
Sistema de Referencia | SIRGAS- ROU 98 |
Cobertura Espacial | Uruguay |
Cobertura Temporal | Octubre de 2023 |
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.